| AIRBOSS 22 кофейный термопайка ткань меб. | 64.8 | 91.9 | - |
| Airsan 05 карамель термопайка ткань меб. | 35.3 | 184.2 | - |
| Airsan 10 термопайка ткань меб. | 16 | 206.2 | - |
| Airsan 27 лаймовый термопайка ткань меб. | 12 | 189.4 | - |
| Airsan 31 розовый термопайка ткань меб. | 14.4 | 182.8 | - |
| Airsan 34 сиреневый термопайка ткань меб. | 16.9 | 101.45 | - |
| Airsan 36 красный термопайка ткань меб. | 26 | 170.4 | - |
| Airsan 39 винный термопайка ткань меб. | 11.6 | 167.6 | - |
| Airsan 42 синий термопайка ткань меб. | 25.95 | 339.7 | - |
| ALIA 09 coral ткань меб. ВЫВОД | 42 | 59 | - |
| ALIA 10 hibiscus ткань меб. | 32 | 80.8 | - |
| ALINA 19 гранатовый ткань меб. | - | 59.3 | - |
| ALLURE plain 20 рубин ткань меб. | 30.5 | 36.1 | - |
| Alma 16 песочный ткань меб. | - | 106.5 | - |
| Alma 34 винный ткань меб. | 45 | 308.9 | - |
| Alma 35 ореховый ткань меб. | 29 | 255.2 | - |
| Alma 37 серо-коричневый ткань меб. | 27 | 114.1 | - |
| Alma 39 медовый ткань меб. | - | 254.8 | - |
| ALPAKA 01 ткань меб. | 53.2 | 115 | - |
| ALPAKA 02 ткань меб. ПОДВОЗА НЕ БУДЕТ | 66 | - | - |
| ALPAKA 04 ткань меб. | 81.3 | 106 | - |
| ALPAKA 05 ткань меб. | 27.5 | 342.4 | - |
| ALPAKA 06 ткань меб. | 40.95 | 463.9 | - |
| ALPAKA 07 ткань меб. | 47.8 | 250.7 | - |
| ALPAKA 09 ткань меб. | 68.8 | 333.6 | - |
| ALPAKA 10 ткань меб. | 51.1 | 206.4 | - |
| ALPAKA 11 ткань меб. | 30.7 | 303.7 | - |
| ALPAKA 12 ткань меб. | 23.7 | 256.6 | - |
| ALPAKA 14 ткань меб. | 26.2 | 348.2 | - |
| ALPHA 01 белый иск.кожа | 39.6 | - | - |
| ALPHA 02 молочный иск.кожа | 20.8 | 40 | - |
| ALPHA 04 беж иск.кожа | 12.8 | 71 | - |
| ALPHA 05 cв. серый иск.кожа | 13.9 | 40 | - |
| ALPHA 07 серый иск.кожа | 11.9 | 69 | - |
| ALPHA 08 стальной иск.кожа | 22.5 | - | - |
| ALPHA 09 бирюза иск.кожа | 15.8 | 41 | - |
| ALPHA 11 терра иск.кожа | 21.2 | - | - |
| ALPHA 13 вишневый иск.кожа | 36.45 | - | - |
| ALPHA 14 венге иск.кожа | 20.4 | 40 | - |
| ALPHA 15 шоколад иск.кожа | 42.4 | - | - |
| ALPHA 16 черный иск.кожа | - | 40 | - |
| ANGORA велюр 04 ткань меб. | 14.8 | 159 | - |
| ANGORA велюр 05 ткань меб. | 36.8 | 281.9 | - |
| ANGORA велюр 06 ткань меб. | 0.1 | - | - |
| ANGORA велюр 07 ткань меб. | 70.3 | - | - |
| ANGORA велюр 08 ткань меб. | 44.9 | - | - |
| ANGORA велюр 09 ткань меб. | 24.4 | - | - |
| ANGORA велюр 10 ткань меб. | 4.7 | - | - |
| ANGORA велюр 12 ткань меб. | 10.1 | - | - |
| ANGORA велюр 13 ткань меб. | 5.5 | 127.35 | - |
| ANGORA велюр 15 ткань меб. | 11.6 | - | - |
| ANGORA велюр 16 ткань меб. | 38.1 | 236.6 | - |
| Antiq 4 беж иск.кожа | - | 80 | - |
| Antiq 5 грей иск.кожа | - | 80 | - |
| Ares 01 ткань меб. | 8.3 | 62.2 | - |
| Ares 02 ткань меб. | 60.9 | 182.7 | - |
| Ares 03 ткань меб. | 56.55 | 212.3 | - |
| Ares 04 ткань меб. | 46.65 | 145.1 | - |
| Ares 05 ткань меб. | 27.95 | 36 | - |
| Ares 07 ткань меб. | 37.2 | - | - |
| Ares 08 ткань меб. | 78.3 | 563.5 | - |
| Ares 09 ткань меб. | 48.3 | 639.7 | - |
| Ares 10 терра ткань меб. | 26.65 | - | - |
| Ares 11 индиго ткань меб. | 11.7 | 63.6 | - |
| Ares 13 пудра ткань меб. | 11.1 | - | - |
| Baden perlamutr 04 красный ткань меб. | 51 | - | - |
| Baden perlamutr 05 бирюза ткань меб. | 2.6 | 34 | - |
| Baden perlamutr 08 травяной ткань меб. | 20.3 | - | - |
| Baden perlamutr 09 лайм ткань меб. | 19.6 | 40 | - |
| BALI велюр 01 ткань меб. | 38.7 | 53.8 | - |
| BALI велюр 03 ткань меб. | 34.3 | - | 55.2 |
| BALI велюр 04 темно-беж. ткань меб. | 37 | - | 65.3 |
| BALI велюр 14 ткань меб. | 49.9 | - | - |
| BALI велюр 16 голубой ткань меб. | - | 114.6 | - |
| BALI велюр 18 ткань меб. | 37.9 | - | - |
| BALI велюр 19 светло-серый ткань меб. | 28.6 | - | - |
| BALI велюр 21 бежево-серый ткань меб. | 22.5 | - | - |
| BALI велюр 22 серый ткань меб. | 26.7 | - | - |
| BALI велюр 23 ткань меб. | 7.3 | - | - |
| BALI велюр 24 ткань меб. | 10.9 | 62.5 | - |
| BALI велюр 25 ткань меб. | 30 | - | - |
| BALI велюр 27 ткань меб. | 1.4 | - | 93.1 |
| Basel beige иск.кожа | 17.25 | - | 160 |
| Basel black иск.кожа | 6.3 | 40 | 160 |
| Basel blue иск.кожа | 40 | - | - |
| Basel chestnut иск.кожа | 49.8 | - | 160 |
| Basel coffee иск.кожа | - | 26 | - |
| Basel cream иск.кожа | 11.6 | - | - |
| Basel green иск.кожа | 42.2 | 40 | - |
| Basel grey иск.кожа | 19.55 | - | - |
| Basel latte иск.кожа | 0.1 | - | - |
| Basel orange иск.кожа | 37.3 | - | - |
| Basel Red иск.кожа | 13.8 | - | - |
| Basel stone иск.кожа | 21.55 | 111 | - |
| Basel white иск.кожа | 32.55 | - | - |
| BERRA 01 ткань меб. | 8.1 | 53.4 | - |
| BERRA 02 ткань меб. | 10.4 | 54.8 | - |
| BERRA 03 ткань меб. | 22.2 | 40.1 | - |
| BERRA 06 ткань меб. | 9.1 | - | - |
| BERRA 09 ткань меб. | 44.6 | - | - |
| BERRA 16 ткань меб. | 37.9 | - | - |
| Bizon 05 темно-синий иск.кожа | 32.6 | 116 | - |
| Bizon 08 салатовый иск.кожа | 39.7 | - | - |
| Bizon 13 какао иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | 36.2 | - | - |
| Bizon 14 шоколад иск.кожа | 5.4 | 125 | - |
| Bizon 16 венге иск.кожа | 29.6 | - | 87.6 |
| Bizon 17 черный иск.кожа | 8 | - | 65 |
| Bizon 18 снежный иск.кожа | 36.1 | - | - |
| Bizon 26 увядшая роза иск.кожа ВЫВОД | 29.6 | - | - |
| Bizon 30 белый иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | - | - | 1.2 |
| Bizon 31 красный иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | 39.8 | - | - |
| Bizon 32 иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | - | - | - |
| BOGEMA 01 МОЛОКО ткань меб. | 11.6 | 225.9 | - |
| BOGEMA 02 БЕЖ ткань меб. | 19.45 | - | 133.8 |
| BOGEMA 03 КРЕМ БРЮЛЕ ткань меб. | 38 | 159.6 | - |
| BOGEMA 04 КАППУЧИНО ткань меб. | 0.5 | - | 185.4 |
| BOGEMA 05 ТАБАК ткань меб. | 43 | - | 69.9 |
| BOGEMA 06 ШОКОЛАД ткань меб. | 19.95 | 47.8 | - |
| BOGEMA 07 СИРЕНЬ ткань меб. | 20.7 | 100.3 | - |
| BOGEMA 08 ГОРЧИЦА ткань меб. | 40.9 | 54 | - |
| BOGEMA 09 СВ. ЗЕЛЕНЬ ткань меб. | 14.6 | 42.1 | - |
| BOGEMA 10 ФИСТАШКА ткань меб. | 49.5 | 124.4 | - |
| BOGEMA 11 НЕБЕСНЫЙ ткань меб. | 25.05 | 171.5 | - |
| BOGEMA 12 ТАБАЧНЫЙ ткань меб. | 36.3 | - | 131.1 |
| BOGEMA 13 МЫШИННЫЙ ткань меб. | 42.3 | - | 70 |
| BOGEMA 14 ГРАФИТ ткань меб. | 41.6 | 119.2 | 115.9 |
| BOHO 01 зефир ткань меб. | 35.5 | - | 85.9 |
| BOHO 02 молочный ткань меб. | 35 | 41.6 | - |
| BOHO 03 крем брюле ткань меб. | 20.1 | 37.1 | - |
| BOHO 04 корица ткань меб. | 27.5 | 41.3 | - |
| BOHO 05 терракот ткань меб. | 12.5 | 42.1 | - |
| BOHO 06 табачный ткань меб. | 30.78 | 37.3 | - |
| BOHO 07 капучино ткань меб. | 25.35 | - | 37.3 |
| BOHO 08 оливковый ткань меб. | 15.5 | 43.9 | - |
| BOHO 09 болотный ткань меб. | 27.1 | 170.8 | - |
| BOHO 10 хвойный ткань меб. | - | 41.9 | 85.6 |
| BOHO 11 моховой ткань меб. | - | 41.3 | - |
| BOHO 12 стальной ткань меб. | 42.2 | - | 121 |
| BOHO 13 графит ткань меб. ПРИХОД КОНЕЦ февраля | 12.5 | - | - |
| BOHO 14 дымчатый ткань меб. | 19.1 | 41.3 | 118.8 |
| BOHO 15 морозный ткань меб. | 8.3 | 40.6 | - |
| Bonita 01 ткань меб. | 5.7 | - | - |
| Bonita 02 cream ткань меб. | 17.6 | - | - |
| Bonita 03 ткань меб. | 5.8 | 34.3 | - |
| Bonita 04 taupe ткань меб. | 71.2 | 34.6 | - |
| Bonita 05 cappuccino ткань меб. | 36.8 | 63 | - |
| Bonita 06 latte ткань меб. | - | - | 73.7 |
| Bonita 07 chocolate ткань меб. | 25.75 | 72 | - |
| Bonita 08 coco ткань меб. | 53.45 | 124.3 | - |
| Bonita 10 light grey ткань меб. | 41.8 | - | - |
| Bonita 11 grey ткань меб. | 9.5 | - | - |
| Bonita 13 zefir ткань меб. / DELTA 33 | 4.9 | - | - |
| Bonita 14 grass ткань меб. | 25.75 | 34 | - |
| Bonita 16 yellow ткань меб. | 30 | 87.3 | - |
| Bonita 17 aqua ткань меб. | 44.25 | 185.7 | - |
| Bonita 18 biruza ткань меб. | 85.5 | - | - |
| Bonita 19 marina ткань меб. | 67 | 33 | - |
| Bonita 20 forest ткань меб. | 4.2 | - | - |
| Bonita 21 navy ткань меб. | 25 | 46.8 | - |
| Bonita 22 mentol ткань меб. | 69.7 | 51.4 | - |
| Bonita 23 princessblue ткань меб. | 105.1 | - | - |
| Bonita 24 rose ткань меб. | 48 | - | 37.6 |
| Bonita 25 fuksia ткань меб. | 30.8 | 98 | - |
| Bonita 26 lavander ткань меб. | 14.3 | 176.6 | - |
| Bonita 27 violet ткань меб. | 17.7 | 31 | - |
| Bonita 28 red ткань меб. | 42.05 | - | - |
| Bonita 29 bordo ткань меб. | 47.2 | 40.2 | - |
| Bonita 30 wine ткань меб. | 31 | 79.7 | - |
| BORUS 01 беж ткань меб. | 37.25 | 95.8 | - |
| BORUS 02 крем ткань меб. | 42.25 | - | 98.7 |
| BORUS 03 каппучино ткань меб. | 3.3 | - | 95.2 |
| BORUS 04 крем брюле ткань меб. | 51.2 | 50.5 | - |
| BORUS 05 шоколад ткань меб. | 15.2 | 100.3 | - |
| BORUS 06 коричневый хаки ткань меб. | 15.05 | 36.7 | - |
| BORUS 07 графит ткань меб. | 42.2 | 45.1 | - |
| BORUS 08 глубинный ткань меб. | 6.2 | 46.7 | - |
| BORUS 09 DOVE ткань меб. | 1.55 | 762 | - |
| BORUS 10 SILVER ткань меб. | 2.6 | 304.2 | - |
| BORUS 11 STONE ткань меб. | - | 756.2 | - |
| BORUS 12 /А26/ ткань меб. | 42.7 | 635.6 | - |
| BORUS 13 /М03/ ткань меб. | 14 | 537.3 | - |
| BORUS 14 /М07/ ткань меб. | 51 | 510.2 | - |
| BORUS 15 /М08/ ткань меб. | 54.9 | 650.8 | - |
| BORUS 16 /М13/ткань меб. | 19.6 | 655.7 | - |
| Chester beige | 25.1 | - | - |
| Chester black | 31.6 | - | - |
| Chester burgundy | 7.2 | - | - |
| Chester navy | 3 | 18.8 | - |
| Chicago 01 молочный ткань меб. | 68.5 | 535.5 | - |
| Chicago 09 ткань меб. | 106.7 | - | - |
| Chicago 12 ткань меб. | 46.55 | 34.3 | - |
| Chicago 18 графитный ткань меб. | 70.82 | 82.7 | - |
| Chicago 20 ткань меб. | 44.35 | 37.6 | - |
| Chicago 21 травяной ткань меб. | 57.4 | - | 250.8 |
| Chicago 23 оливковый ткань меб. | 82.7 | 68.8 | - |
| Chicago 24 серо-зеленый ткань меб. | 50.05 | 112.3 | - |
| Chicago 26 ткань меб. | 20.8 | - | - |
| Chicago 27 розовый ткань меб. | 41.4 | - | - |
| Chicago 28 винный ткань меб. | 20.9 | 55.4 | 168.3 |
| Chicago 32 мятный ткань меб. | 14.1 | 32.2 | - |
| Chicago 35 изумрудный ткань меб. | 46.85 | 273 | - |
| Chicago 37 морской ткань меб. | 73.65 | 258 | - |
| Chicago 42 снежный ткань меб. | 89.35 | 96.5 | - |
| Chicago 43 серый ткань меб. | 80.55 | - | 297.8 |
| Chicago 45 крем-брюле ткань меб. | 14.8 | 150.9 | - |
| Chicago 46 шоколад ткань меб. | 17.9 | - | 294 |
| Chicago 47 венге ткань меб. | 70.1 | 33 | - |
| CLOUD 01 кремовый ткань меб. | 22.6 | - | - |
| CLOUD 02 светло-бежевый ткань меб. | 16.85 | 122.7 | - |
| CLOUD 03 коричневый ткань меб. ВЫВОД | 14.2 | - | - |
| CLOUD 04 светло-серый ткань меб. | 50.2 | 729.7 | - |
| CLOUD 10 бежевый ткань меб. | 31.6 | - | - |
| CLOUD 16 сиреневый ткань меб. | 7.9 | - | - |
| COLANDER BEIGE кож.зам. | 26.8 | - | - |
| COLANDER BLACK кож.зам. | 12.5 | 30 | - |
| COLANDER D.BROWN кож.зам. | 26.5 | - | - |
| COLANDER L.BEIGE кож.зам. | 22.5 | - | - |
| COLANDER PINK кож.зам. | 20.95 | 30 | - |
| COLANDER TURQUOISE кож.зам. | 25 | - | - |
| COLANDER WHITE кож.зам. | 3.2 | 30 | - |
| Conrad 04 ткань меб | 65.75 | - | - |
| Conrad 10 ткань меб | 23.7 | 149.3 | - |
| Conrad 15 ткань меб | 46.15 | 730.9 | - |
| Conrad 16 ткань меб | 137.6 | 261.4 | - |
| Conrad 17 ткань меб | 29.2 | 73.1 | - |
| Corsica 01 крем ткань меб | 66.5 | - | - |
| Corsica 03 св.бежевый ткань меб | 18.2 | - | - |
| Corsica 04 латте ткань меб | 19.35 | 17.9 | - |
| Corsica 06 св.коричневый ткань меб | 21.1 | 73.3 | - |
| Corsica 08 коричневый ткань меб | 35.7 | 68.6 | - |
| Corsica 10 кофе ткань меб | 16 | 33.2 | 162.3 |
| Corsica 13 св.серый ткань меб | 65.75 | 35.4 | - |
| Corsica 16 серый ткань меб | 30.15 | - | 170.8 |
| Corsica 17 т.серый ткань меб | 36.1 | 64.3 | - |
| Corsica 21 розовый ткань меб | 21.15 | 33.2 | - |
| Corsica 25 жёлтый ткань меб | 33.4 | - | - |
| Corsica 26 зелёный ткань меб | 16.3 | - | - |
| Corsica 31 морской волны ткань меб | 40.7 | - | - |
| CRISPY 03 ткань меб. | 58.4 | 69.5 | - |
| CRISPY 05 ткань меб. | 78.2 | 68.6 | - |
| CRISPY 07 ткань меб. | 50.4 | 36.7 | - |
| CRISPY 09 ткань меб. | 49.4 | - | 138.4 |
| CRISPY 11 ткань меб. | 49.4 | 43.5 | - |
| CRISPY 12 ткань меб. | 49.4 | - | 150.9 |
| CRISPY 13 ткань меб. | 48.5 | - | - |
| CRISPY 14 ткань меб. | 16 | 40.2 | 156.2 |
| CRISPY 15 ткань меб. | 50 | - | - |
| CRISPY 16 ткань меб. | 54.1 | 39.4 | - |
| Dallas 01 молочный ткань меб. | 56.3 | 44.2 | - |
| Dallas 02 кремовый ткань меб. | 37.9 | 90.8 | - |
| Dallas 03 бежевый ткань меб. | 40.85 | 141.2 | - |
| Dallas 04 бежево-коричневый ткань меб. | 90.55 | 109.4 | - |
| Dallas 05 бежевый ткань меб. | 8 | - | 338 |
| Dallas 06 какао ткань меб. | 92.2 | 86.6 | - |
| Dallas 07 шоколад ткань меб. | 82.2 | - | 295.6 |
| Dallas 10 светло-зелёный ткань меб. | 123.45 | 47.1 | - |
| Dallas 11 зелёный ткань меб. | 24.1 | - | 217 |
| Dallas 12 светло-серый ткань меб. | 100.55 | - | 80 |
| Dallas 13 серо-голубой ткань меб. | 94.4 | 82.6 | - |
| Dallas 14 голубой ткань меб. | 53.95 | - | - |
| Dallas 16 светло серый ткань меб. | 53.05 | - | - |
| Dallas 17 серый ткань меб. | 102.85 | 88.4 | - |
| Dallas 18 бежево-серый ткань меб. | 68.1 | 42.9 | - |
| Dallas 19 терракотовый ткань меб. | 77.35 | 36.7 | - |
| Dallas 20 корица ткань меб. | 39.5 | 133.1 | - |
| Dallas 21 тёмно-зелёный ткань меб. ВЫВОД | 66.6 | - | - |
| Delta 06 ткань меб. | 41.5 | - | - |
| Delta 07 ткань меб. | 20.35 | - | - |
| Delta 08 ткань меб. | 11.7 | - | - |
| Delta 15 ткань меб. | 13.9 | - | - |
| Delta 20 мятный ткань меб. KD | 7.5 | - | - |
| Delta 26 ткань меб. ВЫВОД | 19.1 | 221 | - |
| Delta 27 ткань меб. желтый | 63.55 | 289 | - |
| Delta 31 красный ткань меб. | 44.4 | 396.1 | - |
| Delta 33 ткань меб. ВЫВОД под КД | 30.1 | 105.3 | - |
| Delta 36 ткань меб. | 57.5 | 42.2 | - |
| Delta 38 ткань меб. | 31 | 33 | - |
| Delta 45 ткань меб. ВЫВОД | 19.5 | 64.8 | - |
| Delta 46 черный ткань меб. ВЫВОД | 20.6 | 87.3 | - |
| Delta 52 ткань меб. | 41.1 | 514.8 | - |
| Delta 53 ткань меб. | 61.7 | 231.5 | - |
| Delta 54 ткань меб. ВЫВОД | 77.5 | 35.3 | - |
| Delta 56 ткань меб. ВЫВОД | 25.1 | - | - |
| Desert 103 (Grey)/AVATAR 103 иск.кожа | - | 30 | - |
| DOMINO 03 орех ткань меб. | 25.1 | 225.8 | - |
| DOMINO 04 раухтопаз ткань меб. | 28.6 | 466.3 | - |
| DOMINO 05 венге ткань меб. | 23.1 | 108.4 | - |
| DOMINO 06 халцедон ткань меб. | 18.65 | 54.6 | - |
| DOMINO 07 серый жемчуг ткань меб. | 22.4 | 113.7 | - |
| DOMINO 08 шунгит ткань меб. | - | 173.1 | - |
| DOMINO 09 лабрадор ткань меб. | 22 | 230.1 | - |
| DOMINO 10 лунный камень ткань меб. | 99 | 286.3 | - |
| DOMINO 13 увядшая роза ткань меб. | 18.5 | - | - |
| DOMINO 14 розовый кварц ткань меб. | - | 155.5 | - |
| DOMINO 15 аквамарин ткань меб. ВЫВОД | 60.65 | 229 | - |
| DOMINO 18 угольный ткань меб. | 23.2 | 57 | - |
| ECLIPSE 02 пудровый ткань меб. | 49.4 | - | - |
| ECLIPSE 03 кремовый ткань меб. | 10.1 | 135.3 | - |
| ECLIPSE 05 мятный ткань меб. | 29.7 | 44.2 | - |
| ECLIPSE 07 св. серый ткань меб. | 2.7 | 46.5 | - |
| ECLIPSE 08 персиковый ткань меб. | 36.7 | 44 | - |
| ECLIPSE 11 травяной ткань меб. | 44.2 | - | - |
| ECLIPSE 14 небесный ткань меб. ВЫВОД | 26.9 | - | - |
| ECLIPSE 15 индиго ткань меб. | 21.3 | 43.3 | - |
| Eva 03 бежево-серый ткань меб | 35.3 | - | 43.2 |
| Eva 06 светло-серый ткань меб | 4.2 | 39 | - |
| Eva 07 серый ткань меб | 0.1 | - | - |
| Eva 09 бирюзовый ткань меб | 27.1 | 45.6 | - |
| Eva 11 морской волны ткань меб | 22.4 | - | - |
| Eva 12 серо-голубой ткань меб | 126.95 | 41.7 | - |
| Eva 13 синий ткань меб | 62.8 | - | - |
| Eva 18 горчичный ткань меб | 66.4 | - | - |
| Eva 24 светло-коричневый ткань меб | 25.1 | 42 | - |
| Eva 26 коричневый ткань меб | 33.2 | 130.8 | - |
| Eva 27 серо-коричневый ткань меб | 16.6 | 53.1 | - |
| Eva 30 тёмно-серый ткань меб | 9.4 | - | 43.1 |
| Fabriano 02 молочный ткань меб. | - | - | - |
| Fabriano 04 каппучино ткань меб. | - | - | - |
| Fabriano 08 табачный ткань меб. | - | - | - |
| Fabriano 10 морозный ткань меб. | - | - | - |
| Fabriano 11 лососевый ткань меб. | - | - | - |
| Fabriano 16 измруд ткань меб. | - | - | - |
| Fabriano 17 ментол ткань меб. | - | - | - |
| Fabriano 20 индиго ткань меб. | 26.3 | - | - |
| Fabriano 32 красный ткань меб. | 13.9 | - | - |
| Fabriano 33 винный ткань меб. | 18 | - | - |
| Falcone 01 (Mango 793) иск.кожа | 28.2 | 93 | - |
| Falcone 02 (Mango 813) иск.кожа | 38.4 | 40 | - |
| Falcone 03 (Mango 8966) иск.кожа | 32 | 273 | - |
| Falcone 07 (темный шоколад) иск.кожа | 26.5 | 322 | - |
| Falcone 13 (салатный) иск.кожа | 25 | 112.5 | - |
| Falcone 16 (лаванда) иск.кожа | 33 | 160 | - |
| Falcone 17 иск.кожа | 36.2 | 100 | - |
| Falcone GL 03 (Mango 8966) глянец иск.кожа | 23 | - | - |
| Falcone GL 04 (св. беж.) глянец иск.кожа | - | 185 | - |
| Falcone GL 05 (Mango 3048) глянец иск.кожа | 13.8 | 144 | - |
| Falcone GL 06 (коричневый) глянец иск.кожа | 6.8 | 526 | - |
| Falcone GL 07 (темный шоколад) глянец иск.кожа | - | 524 | - |
| Falcone GL 08 глянец (Mango 3003) иск.кожа | 39.8 | 231 | - |
| Falcone GL 09 глянец (Mango 305) иск.кожа | 25.2 | 208.4 | - |
| FORTUNA 01 ткань меб. АКЦИЯ! | 53.6 | 244.3 | - |
| FORTUNA 02 ткань меб. ПОДВОЗА НЕ БУДЕТ | 39.3 | - | - |
| FORTUNA 03 ткань меб. | 7.8 | - | - |
| FORTUNA 04 ткань меб. ПОДВОЗА НЕ БУДЕТ | 25.1 | - | - |
| FORTUNA 05 ткань меб. | 62.55 | - | - |
| FORTUNA 06 ткань меб. | 60.5 | - | - |
| FORTUNA 07 ткань меб. АКЦИЯ | 88.2 | 149.2 | - |
| FORTUNA 08 ткань меб. ПОДВОЗА НЕ БУДЕТ | 8.8 | - | - |
| FORTUNA 09 ткань меб. АКЦИЯ! | 18.7 | 254.3 | - |
| FORTUNA 17 ткань меб. АКЦИЯ! | 62.5 | 403.5 | - |
| FORTUNA 21 ткань меб. | 62.05 | 140.7 | - |
| FORTUNA 22 ткань меб.АКЦИЯ! | 56.9 | 488.3 | - |
| FORTUNA 26 ткань меб. | 12.5 | 83.6 | - |
| FORTUNA 27 ткань меб.АКЦИЯ! | 82.4 | 198.6 | - |
| FORTUNA 30 ткань меб. | 13.2 | 76.2 | - |
| GEISHA 01 молочный ткань меб. | 26.8 | 53.2 | - |
| GEISHA 03 крем ткань меб. | 51 | 59 | - |
| GEISHA 04 беж ткань меб. | 38 | 48.8 | - |
| GEISHA 06 терра ткань меб. | 48.3 | - | - |
| GEISHA 07 персик ткань меб. | 17.6 | 60.8 | - |
| GEISHA 08 кукуруза ткань меб. | 38 | - | - |
| GEISHA 09 св. зелёный ткань меб. | 38.3 | - | - |
| GEISHA 12 синий ткань меб. | 33.6 | 58.6 | - |
| GEISHA 13 св. серый ткань меб. | 57.6 | - | - |
| GEISHA 15 серый ткань меб. | 59.5 | - | - |
| GEISHA 16 стальной ткань меб. | 32.6 | 59.7 | - |
| GEISHA 17 графит ткань меб. | 41.3 | 44.8 | - |
| GEISHA 18 розовый ткань меб. | 19.1 | 58.7 | - |
| GEISHA 19 песочный ткань меб. | 57.2 | - | - |
| GEISHA 20 медовый ткань меб. | 28.1 | - | - |
| GEISHA 21 травяной ткань меб. | 46 | - | - |
| GEISHA 22 джинса ткань меб. | 17.35 | - | - |
| Glossy Firavun 3539 иск.кожа | 37.6 | - | - |
| Glossy Firavun 3544 иск.кожа | 16.4 | - | - |
| Glossy Molero 3539 | 72 | - | - |
| Glossy Orkide 3544 | 17.1 | - | - |
| GRANDE 61 ткань меб. | 50.6 | - | - |
| Holly 07 бирюзовый ткань меб. | 16.6 | 34.1 | - |
| Holly 08 морские волны ткань меб. | 25.3 | - | - |
| Holly 12 сиреневый ткань меб. ВЫВОД | 11.1 | - | - |
| Holly 17 светло-серый ткань меб. ВЫВОД | 7.1 | - | - |
| HONEY 01 cнежный ткань меб. ПРИХОД ФЕВРАЛЬ | 7.4 | - | - |
| HONEY 02 кремовый ткань меб. ПРИХОД ФЕВРАЛЬ | 3.8 | - | - |
| HONEY 03 каппучино ткань меб. | 14.7 | 188.9 | - |
| HONEY 04 терракот ткань меб. | 5.4 | 224 | - |
| HONEY 05 зеленый ткань меб. | 9.2 | 27 | - |
| HONEY 06 болотный ткань меб. | 24.7 | 168 | - |
| HONEY 07 мятный ткань меб. | 21.1 | 55.1 | - |
| HONEY 08 дымчатый ткань меб. | 29.9 | - | - |
| HONEY 09 травяной ткань меб. | 33.3 | 112.5 | - |
| HONEY 10 шоколад ткань меб. | 28.3 | 138.7 | - |
| HONEY 11 охровый ткань меб. | 20.05 | 83.7 | - |
| HONEY 12 графит ткань меб. | 47.5 | 37.2 | - |
| HONEY 13 серо-бежевый ткань меб. | 31.05 | - | - |
| HONEY 14 стальной ткань меб. | 52.6 | 24.5 | - |
| HONEY 15 индиго ткань меб. | 14.05 | 35 | - |
| IDEAL 301 белый иск.кожа | 61.5 | - | - |
| IDEAL 302 крем перламутр иск.кожа | 13.4 | - | - |
| IDEAL 304 слон. кость иск.кожа | 19 | - | - |
| IDEAL 305 пудровый иск.кожа | 23.95 | - | - |
| IDEAL 306 молочный иск.кожа | 27 | - | - |
| IDEAL 308 золото перламутр иск.кожа | 24.5 | - | - |
| IDEAL 312 охровый иск.кожа | 47 | - | - |
| IDEAL 313 коньячный иск.кожа | - | 54 | - |
| IDEAL 315 бронза иск.кожа | 30.65 | - | - |
| IDEAL 317 мол. шоколад иск.кожа | 34 | 40 | - |
| IDEAL 318 шоколад иск.кожа | 33.9 | 80 | - |
| IDEAL 319 сливовый иск.кожа | 30.3 | 38 | - |
| IDEAL 321 красный иск.кожа | 26.5 | - | - |
| IDEAL 323 бордо иск.кожа | 14.1 | - | - |
| IDEAL 324 серо-коричневый иск.кожа ПРИХОД МАРТ | 17.5 | - | - |
| IDEAL 325 т. серый перламутр иск.кожа | 37.6 | - | - |
| IDEAL 326 синий перламутр иск.кожа | 14.1 | 114 | - |
| IDEAL 327 серый иск.кожа | 18.2 | 80 | - |
| IDEAL 329 черный иск.кожа | 11.8 | 40 | - |
| INDIGO 01 шенилл ткань меб. | 12.15 | 69.3 | - |
| INDIGO 03 шенилл ткань меб. | 31.4 | 65 | - |
| INDIGO 04 шенилл ткань меб. | 47.5 | - | - |
| INDIGO 05 шенилл ткань меб. | 26 | - | - |
| INDIGO 06 шенилл ткань меб. | - | 189.1 | - |
| INDIGO 08 шенилл ткань меб. | 30.6 | 94.3 | - |
| INDIGO 09 шенилл ткань меб. | - | 323.7 | - |
| INDIGO 10 шенилл ткань меб. | 22.7 | 49.2 | - |
| INDIGO 11 шенилл ткань меб. | 46 | 140.9 | - |
| INDIGO 12 шенилл ткань меб. | - | 211.1 | - |
| INDIGO 13 шенилл ткань меб. | - | 115.1 | - |
| Italia 02 крем-брюле ткань меб. | 59.25 | - | - |
| Italia 03 беж ткань меб. | 52.7 | 13.3 | - |
| Italia 04 т. беж ткань меб. | 27.55 | 38.3 | - |
| Italia 05 каппучино ткань меб. | 58.6 | - | 69.8 |
| Italia 06 венге ткань меб. | 14.6 | - | 64.2 |
| Italia 07 серебряный ткань меб. | 93.35 | 128 | - |
