| FORTUNA 01 ткань меб. АКЦИЯ! | 10.1 | - | - |
| FORTUNA 09 ткань меб. АКЦИЯ! | 27.4 | 101.2 | - |
| FORTUNA 17 ткань меб. АКЦИЯ! | 52.2 | 403.5 | - |
| FORTUNA 21 ткань меб. | 67.85 | 91.4 | - |
| FORTUNA 22 ткань меб.АКЦИЯ! | 43.4 | 439.1 | - |
| FORTUNA 26 ткань меб. | 12.5 | - | - |
| FORTUNA 27 ткань меб.АКЦИЯ! | 54.2 | 146.8 | - |
| Glossy Firavun 3539 иск.кожа | 23.4 | - | - |
| Glossy Molero 3539 | 65 | - | - |
| Glossy Orkide 3544 | 6.1 | - | - |
| Jupiter 20 ткань меб. | - | - | - |
| Mally 2202 иск.кожа | 4.6 | - | - |
| Primavera 1 grey ткань меб. | 45.4 | - | - |
| Primavera 2 brown ткань меб. | 44.3 | - | - |
| Primavera 3 bordo ткань меб. | 9.9 | 50.1 | - |
| Stainless 3048 иск.кожа ВЫВОД | 37.1 | 97.2 | - |
| Stainless 3050 иск.кожа ВЫВОД | 23.7 | - | - |
| Stainless 706 иск.кожа ВЫВОД | 22.2 | - | - |
| Stainless 710 иск.кожа ВЫВОД | 25.1 | 46.4 | - |
| Stainless 8116 иск.кожа ВЫВОД | 30.5 | 319 | - |
| Stainless 8966 иск.кожа ВЫВОД | 7.5 | 150 | - |
| Strike Coral 73 ткань меб. | 9.2 | - | - |
| АЛМА 34 винный ткань меб. | 45 | 221.8 | - |
| АЛМА 39 медовый ткань меб. | 10.2 | 90.8 | - |
| АЛЬПАКА 01 ткань меб. | 23.45 | - | - |
| АЛЬПАКА 05 ткань меб. | 68.1 | 50.7 | - |
| АЛЬПАКА 06 ткань меб. | 6 | - | - |
| АЛЬПАКА 12 ткань меб. | 59.9 | - | - |
| АЛЬПАКА 14 ткань меб. | 34.25 | - | - |
| АЛЬФА 01 /ALPHA/ белый иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | 3.2 | - | - |
| АЛЬФА 02 /ALPHA/ молочный иск.кожа | 13.1 | 40 | - |
| АЛЬФА 04 /ALPHA/ беж иск.кожа | 10.8 | 29 | - |
| АЛЬФА 05 /ALPHA/ cв. серый иск.кожа | 13.9 | 40 | - |
| АЛЬФА 07 /ALPHA/ серый иск.кожа | 21 | 39 | - |
| АЛЬФА 09 /ALPHA/ бирюза иск.кожа | 15.8 | 41 | - |
| АЛЬФА 11 /ALPHA/ терра иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | 20.7 | - | - |
| АЛЬФА 13 /ALPHA/ вишневый иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | 36.45 | - | - |
| АЛЬФА 14 /ALPHA/ венге иск.кожа | 19.4 | 40 | - |
| АЛЬФА 15 /ALPHA/ шоколад иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | 25.4 | - | - |
| АЛЬФА 16 /ALPHA/ черный иск.кожа | 39.5 | - | - |
| АНГОРА велюр 05 ткань меб. | 1 | - | - |
| АНГОРА велюр 07 ткань меб. | 66.9 | - | - |
| АНГОРА велюр 08 ткань меб. | 31.9 | - | - |
| АНГОРА велюр 09 ткань меб. | 22.7 | - | - |
| АНГОРА велюр 12 ткань меб. | 10.1 | - | - |
| АРЭС 01/ Ares 01 ткань меб. | 9.4 | - | - |
| АРЭС 02/ Ares 02 ткань меб. | 49.3 | 149.1 | - |
| АРЭС 03/ Ares 03 ткань меб. | 44.15 | 143.3 | - |
| АРЭС 04/ Ares 04 ткань меб. | 64.35 | 109.3 | - |
| АРЭС 05/ Ares 05 ткань меб. ВЫВОД | 14.25 | - | - |
| АРЭС 06/ Ares 06 ткань меб. ВЫВОД | 0.6 | - | - |
| АРЭС 07/ Ares 07 ткань меб. ВЫВОД | 15.5 | - | - |
| АРЭС 08/ Ares 08 ткань меб. | 62.2 | 533.5 | - |
| АРЭС 09/ Ares 09 ткань меб. | 42.3 | 604.7 | - |
| АРЭС 11/ Ares 11 индиго ткань меб. | 24.8 | 32.5 | - |
| АЭРСАН 10 термопайка ткань меб. | 11.7 | 120.1 | - |
| АЭРСАН 27 лаймовый термопайка ткань меб. | 25.7 | 159.4 | - |
| АЭРСАН 31 розовый термопайка ткань меб. | - | 182.8 | - |
| АЭРСАН 34 сиреневый термопайка ткань меб. | 5.7 | 101.45 | - |
| АЭРСАН 36 красный термопайка ткань меб. | 19 | 170.4 | - |
| АЭРСАН 39 винный термопайка ткань меб. | 11.1 | 167.6 | - |
| АЭРСАН 42 синий термопайка ткань меб. | 34.35 | 122.2 | - |
| Багира NEW 10 ткань меб. | - | 41.7 | - |
| БАДЕН перламутр 09 лайм ткань меб. | 20 | - | - |
| БАЗЕЛ белый иск.кожа | 32.5 | 80 | - |
| БАЗЕЛ венге иск.кожа | 3.9 | - | - |
| БАЗЕЛ зелёный иск.кожа | 24.5 | 40 | - |
| БАЗЕЛ кофе иск.кожа | 15 | 120 | - |
| БАЗЕЛ красный иск.кожа | 5 | 40 | - |
| БАЗЕЛ крем иск.кожа | 26.9 | 80 | - |
| БАЗЕЛ латте иск.кожа | 35.6 | - | - |
| БАЗЕЛ оранж иск.кожа | 6.9 | 80 | - |
| БАЗЕЛ серый иск.кожа | 16.8 | 91 | - |
| БАЗЕЛ синий иск.кожа | 32.8 | 40 | - |
| БАЗЕЛ стоун/ каменный иск.кожа | 39.4 | - | - |
| БАЛИ 01 /BALI/ велюр ткань меб. | 67.8 | - | - |
| БАЛИ 04 /BALI/ велюр темно-беж. ткань меб. ВЫВОД | 17.9 | - | - |
| БАЛИ 14 /BALI/ велюр ткань меб. | 16.5 | - | - |
| БАЛИ 16 /BALI/ велюр голубой ткань меб. | - | 57.2 | - |
| БАЛИ 19 /BALI/ велюр светло-серый ткань меб. ВЫВОД | 14.2 | - | - |
| БАЛИ 24 /BALI/ велюр ткань меб. | 11 | - | - |
| БАЛИ 27 /BALI/ велюр ткань меб. | 4.3 | - | - |
| Барокко 1, ткань меб. | 21 | - | - |
| Барокко 2, ткань меб. | 5.6 | 30 | - |
| Барокко 3, ткань меб. | 26.6 | - | - |
| Барокко 4, ткань меб. | 36.9 | - | - |
| Барокко 5, ткань меб. | 8 | 41.2 | - |
| Барокко 7, ткань меб. | 34.2 | - | - |
| Барокко 8, ткань меб. | - | 42.9 | - |
| БАХРИЯ 01 ткань меб. | 6.6 | 67.8 | - |
| БАХРИЯ 06 ткань меб. | 26.9 | 117.8 | - |
| БАХРИЯ 09 ткань меб. | 6.9 | 71.9 | - |
| БАХРИЯ 10 ткань меб. | 53.2 | - | - |
| БАХРИЯ 11 ткань меб. | 42.6 | - | - |
| БАХРИЯ 12 ткань меб. | 17.4 | 205.4 | - |
| БАХРИЯ 13 ткань меб. | 67 | - | - |
| БАХРИЯ 30 ткань меб. | 36.4 | 67.5 | - |
| БАХРИЯ 33 ткань меб. | 14.8 | 124 | - |
| БАХРИЯ 37 ткань меб. | 40.2 | - | - |
| БАХРИЯ 38 черный ткань меб./ DELTA 46 | 38.5 | - | - |
| БАХРИЯ 39 серый ткань меб. | 62 | - | - |
| БАХРИЯ 40 ткань меб. | 25.2 | 133.4 | - |
| БАХРИЯ 41 ткань меб. | 58.6 | 133.3 | - |
| БАХРИЯ 42 желтый ткань меб. | 69.6 | 346.7 | - |
| БАХРИЯ 44 ткань меб. | 10.45 | 224.2 | - |
| БАХРИЯ 49 ткань меб./ BONITA 20 | 35.1 | 56.9 | - |
| БЕРРА 01 ткань меб. | 48.9 | - | - |
| БЕРРА 02 ткань меб. | 45.2 | - | - |
| БЕРРА 03 ткань меб. | 7.3 | 40.1 | - |
| БЕРРА 06 ткань меб. | 30.9 | - | - |
| БЕРРА 09 ткань меб. | 21.7 | - | - |
| БЕРРА 14 ткань меб. | 35.4 | - | - |
| БЕРРА 16 ВЕНГЕ ткань меб. | 29.5 | - | - |
| БИЗОН 05 темно-синий иск.кожа | 17.9 | 80 | - |
| БИЗОН 08 салатовый иск.кожа | 21 | - | - |
| БИЗОН 14 шоколад иск.кожа | 21 | 85 | - |
| БИЗОН 16 венге иск.кожа | 6.6 | 51 | - |
| БИЗОН 17 черный иск.кожа | 21.3 | - | - |
| БИЗОН 18 снежный иск.кожа | 27.9 | - | - |
| БИЗОН 32 иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | 54.2 | 38 | - |
| БОГЕМА 01/ BOGEMA 01 МОЛОКО ткань меб. | 33.4 | 136.4 | - |
| БОГЕМА 02/ BOGEMA 02 БЕЖ ткань меб. | 36.4 | - | 149.7 |
| БОГЕМА 03/ BOGEMA 03 КРЕМ БРЮЛЕ ткань меб. | 16.8 | 135.8 | - |
| БОГЕМА 04/ BOGEMA 04 КАППУЧИНО ткань меб. | 70.9 | - | - |
| БОГЕМА 05/ BOGEMA 05 ТАБАК ткань меб. | 2.4 | 74.7 | - |
| БОГЕМА 06/ BOGEMA 06 ШОКОЛАД ткань меб. | 25.6 | 132.5 | - |
| БОГЕМА 07/ BOGEMA 07 СИРЕНЬ ткань меб. | 35.6 | 55.6 | - |
| БОГЕМА 08/ BOGEMA 08 ГОРЧИЦА ткань меб. | 56.7 | 76.6 | - |
| БОГЕМА 09/ BOGEMA 09 СВ. ЗЕЛЕНЬ ткань меб. | 11.3 | 45.2 | - |
| БОГЕМА 10/ BOGEMA 10 ФИСТАШКА ткань меб. | 35.5 | - | 184.2 |
| БОГЕМА 11/ BOGEMA 11 НЕБЕСНЫЙ ткань меб. | 30.6 | 40.6 | - |
| БОГЕМА 12/ BOGEMA 12 ТАБАЧНЫЙ ткань меб. | 27.95 | - | - |
| БОГЕМА 13/ BOGEMA 13 МЫШИННЫЙ ткань меб. | 53.7 | 43.1 | - |
| БОГЕМА 14/ BOGEMA 14 ГРАФИТ ткань меб. | 29.2 | 127.6 | - |
| БОНИТА 02 cream ткань меб. | 32.6 | - | - |
| БОНИТА 03 ткань меб. | 28.8 | - | - |
| БОНИТА 04 taupe ткань меб. | 53.45 | - | - |
| БОНИТА 05 cappuccino ткань меб. | 14.4 | 71.2 | - |
| БОНИТА 06 latte ткань меб. | 14.3 | - | - |
| БОНИТА 07 chocolate ткань меб. | 42.4 | 37 | - |
| БОНИТА 08 coco ткань меб. | 35.3 | 64.8 | - |
| БОНИТА 09 venge ткань меб. | 6.6 | 84.3 | - |
| БОНИТА 10 light grey ткань меб. | 25.9 | 34.5 | - |
| БОНИТА 11 /Bonita/ grey ткань меб. | 29.1 | 51.6 | - |
| БОНИТА 12 /Bonita/ grafit ткань меб. | 42.7 | 66.3 | - |
| БОНИТА 14 /Bonita/ grass ткань меб. | 3.9 | - | - |
| БОНИТА 16 /Bonita/ yellow ткань меб. | 11.6 | 87.3 | - |
| БОНИТА 17 /Bonita/ aqua ткань меб. | 20.65 | 185.7 | - |
| БОНИТА 18 /Bonita/ biruza ткань меб. | 38.6 | - | - |
| БОНИТА 19 /Bonita/ marina ткань меб. | 70 | - | - |
| БОНИТА 20 /Bonita/ forest ткань меб. | 31.25 | 32.8 | - |
| БОНИТА 21 /Bonita/ navy ткань меб. | 36.8 | 47 | - |
| БОНИТА 22 /Bonita/ mentol ткань меб. | 46.3 | 51.4 | - |
| БОНИТА 23 /Bonita/ princessblue ткань меб. | 63.3 | 29.8 | - |
| БОНИТА 24 /Bonita/ rose ткань меб. | 25.3 | - | - |
| БОНИТА 25 /Bonita/ fuksia ткань меб. | 4.3 | 98 | - |
| БОНИТА 26 /Bonita/ lavander ткань меб. | 41.8 | 73.2 | - |
| БОНИТА 27 /Bonita/ violet ткань меб. | 6.5 | 39.2 | - |
| БОНИТА 28 /Bonita/ red ткань меб. | 17.6 | 35.8 | - |
| БОНИТА 29 /Bonita/ bordo ткань меб. | 27.15 | 40.2 | - |
| БОНИТА 30 /Bonita/ wine ткань меб. | 4.5 | 71.7 | - |
| БОРУС 01 /BORUS/ беж ткань меб. | 13.6 | 51.5 | - |
| БОРУС 02 /BORUS/ крем ткань меб. | 19.9 | 42.7 | - |
| БОРУС 03 /BORUS/ каппучино ткань меб. | 18.15 | - | 45.4 |
| БОРУС 04 /BORUS/ крем брюле ткань меб. | 27.8 | 47.7 | - |
| БОРУС 05 /BORUS/ шоколад ткань меб. | 43.5 | - | - |
| БОРУС 06 /BORUS/ коричневый хаки ткань меб. | 43.3 | - | 57.2 |
| БОРУС 07 /BORUS/ графит ткань меб. | 16 | 59 | - |
| БОРУС 08 /BORUS/ глубинный ткань меб. | 31.8 | - | 44.1 |
| БОРУС 09 /BORUS/ DOVE ткань меб. | 48.3 | 488.6 | - |
| БОРУС 10 /BORUS/ SILVER ткань меб. | 13.8 | 224.9 | - |
| БОРУС 11 /BORUS/ STONE ткань меб. | 28.2 | 667.6 | - |
| БОРУС 12 /BORUS/ /А26/ ткань меб. | 47.1 | 584.1 | - |
| БОРУС 13 /BORUS/ /М03/ ткань меб. | 36.85 | 489 | - |
| БОРУС 14 /BORUS/ /М07/ ткань меб. | 70.1 | 455.4 | - |
| БОРУС 15 /BORUS/ /М08/ ткань меб. | 35.1 | 650.8 | - |
| БОРУС 16 /BORUS/ /М13/ткань меб. | 16.7 | 655.7 | - |
| БОХО 01/ BOHO 01 зефир ткань меб. | 14.1 | 85.9 | - |
| БОХО 02/ BOHO 02 молочный ткань меб. | 25.1 | 74.6 | - |
| БОХО 03/ BOHO 03 крем брюле ткань меб. | 29.4 | 44.1 | - |
| БОХО 04/ BOHO 04 корица ткань меб. | 9.8 | 41.3 | - |
| БОХО 05/ BOHO 05 терракот ткань меб. | 38.5 | - | - |
| БОХО 06/ BOHO 06 табачный ткань меб. | 45.7 | - | - |
| БОХО 07/ BOHO 07 капучино ткань меб. | 50.3 | - | - |
| БОХО 08/ BOHO 08 оливковый ткань меб. | 20.6 | 43.9 | - |
| БОХО 09/ BOHO 09 болотный ткань меб. | 46.6 | 87.5 | - |
| БОХО 10/ BOHO 10 хвойный ткань меб. | 36.7 | 86.2 | - |
| БОХО 11/ BOHO 11 моховой ткань меб. | 13.2 | 36.8 | - |
| БОХО 12/ BOHO 12 стальной ткань меб. | 13 | 82.5 | - |
| БОХО 13/ BOHO 13 графит ткань меб. | 51.5 | - | - |
| БОХО 14/ BOHO 14 дымчатый ткань меб. | 40.4 | 83.4 | - |
| БОХО 15/ BOHO 15 морозный ткань меб. | 35.6 | 40.3 | - |
| ВАЙБ 01 молочный ткань меб. | 36.8 | 383 | - |
| ВАЙБ 02 каппучино ткань меб. | 27.8 | 514.4 | - |
| ВАЙБ 05 шоколадный ткань меб. | 10.9 | 663.9 | - |
| ВАЙБ 06 мышинный ткань меб. | 40.3 | 991.6 | - |
| ВАЙБ 07 дымчатый ткань меб. | 6.65 | 365.3 | - |
| ВАЙБ 08 антрацитовый ткань меб. | 36.4 | 676.8 | - |
| ВАЙБ 10 ежевичный ткань меб. | 17.9 | 768.7 | - |
| ВАЙБ 11 сливовый ткань меб. | 30.1 | 744.7 | - |
| ВАЙБ 13 травяной ткань меб. | 30.2 | 453.5 | - |
| ВЕНДИ 02 молочный ткань меб ПРИХОД АВГУСТ | 3.2 | - | - |
| ВЕНДИ 03 бежевый ткань меб | 61 | 148.7 | 316.9 |
| ВЕНДИ 04 светло-коричневый ткань меб | 17 | 212.2 | - |
| ВЕНДИ 08 капучино ткань меб ПРИХОД АВГУСТ | 12.45 | - | - |
| ВЕНДИ 14 жёлтый ткань меб ВЫВОД | 31.3 | 43.6 | - |
| ВЕНДИ 20 светло-серый ткань меб ВЫВОД | 32.95 | 95.6 | - |
| ВЕНДИ 21 серый ткань меб | 91.95 | 249.7 | - |
| ВЕНДИ 22 серо-голубой ткань меб | 95.7 | 167.6 | - |
| ВЕНДИ 23 тёмно-серый ткань меб | 45.7 | - | 142 |
| ВЕНДИ 25 ткань меб | 1.9 | - | 157.6 |
| ВЕНДИ 26 ткань меб | 4.3 | 149.9 | - |
| ВЕНДИ 27 ткань меб ПРИХОД СЕНТЯБРЬ | 63.1 | - | - |
| ВЕНДИ 28 ткань меб | 7.4 | 102.5 | - |
| ВЕНДИ 29 ткань меб | 44.25 | 152.7 | - |
| ВЕНДИ 30 ткань меб | 15.5 | 168.7 | - |
| ВЕНДИ 31 ткань меб | 84.5 | 149.1 | - |
| ВЕНДИ 32 ткань меб | 33 | 112.8 | - |
| ВЕРОНА 27 джинс блю/VERONA/ jeans blue Premium ткань меб. | 14.95 | 65.4 | - |
| ВЕРОНА 35 елоу /VERONA/ yellow Premium ткань меб. ВЫВОД | 9 | - | - |
| ВЕРОНА 41 бирюза /VERONA/ biruza Premium ткань меб. ВЫВОД | 78.5 | - | - |
| ВЕРОНА 63 ред вайн /VERONA/ red wine Premium ткань меб. | 32.2 | - | - |
| ВЕРОНА 64 браун /VERONA/ brown Premium -Marselle 11 ткань меб. | 6.4 | 310.2 | - |
| ВЕРОНА 734 беж /VERONA/ beige Premium- Marselle 09 ткань меб. ВЫВОД | 66.75 | 248 | - |
| ВЕРОНА 74 како-тоуп /VERONA/ cacao-taupe Premium ткань меб. ВЫВОД | 16.7 | 47 | - |
| ВЕРОНА 743 бордо /VERONA/ bordo Premium -Marselle 07 ткань меб. ВЫВОД | 8.5 | 188.6 | - |
| ВЕРОНА 84 грей браун /VERONA/ grey brown Premium ткань меб. | 33 | 44.6 | - |
| ВЕРОНА 88 имиральд /VERONA/ emerald Premium ткань меб. | 34 | 202.1 | - |
| Версаль 1 ткань меб. | 12.75 | - | - |
| Версаль 11 ткань меб. | 35.6 | - | - |
| Версаль 2 ткань меб. | 9.45 | - | - |
| Версаль 3 ткань меб. | 39.3 | - | - |
| Версаль 4 ткань меб. | 11.8 | - | - |
| Версаль 5 ткань меб. | 33.7 | - | - |
| Версаль 8 ткань меб. | 3.7 | - | - |
| ВИВИАН 01 /Vivian/ бизе ткань меб | 6.6 | 124.5 | - |
| ВИСКИ 01 /WHISKEY/ ткань меб. | 12 | 38.2 | - |
| ВИСКИ 02 /WHISKEY/ ткань меб. | 19.5 | 55.8 | - |
| ВИСКИ 03 /WHISKEY/ ткань меб. | 29.45 | 44 | - |
| ВИСКИ 04 /WHISKEY/ ткань меб. | 57.9 | - | - |
| ВИСКИ 05 /WHISKEY/ ткань меб. | 3.4 | 49.1 | - |
| ВИСКИ 06 /WHISKEY/ ткань меб. | 4.1 | 48.1 | - |
| ВИСКИ 07 /WHISKEY/ ткань меб. | 34.7 | 51.6 | - |
| ВИСКИ 08 /WHISKEY/ ткань меб. | 35.1 | 46.1 | - |
| ВИСКИ 09 /WHISKEY/ ткань меб. | 33.1 | 49.4 | - |
| ВИСКИ 10 /WHISKEY/ ткань меб. | 6.3 | 44.6 | - |
| ВИСКИ 11 /WHISKEY/ ткань меб. | 22 | 52.5 | - |
| ВИСКИ 12 /WHISKEY/ ткань меб. | 12.6 | 95.5 | - |
| ВИСКИ 13 /WHISKEY/ ткань меб. | 44 | - | - |
| ВИСКИ 14 /WHISKEY/ ткань меб. | 12.6 | 50.2 | - |
| ГЕЙША 01 молочный ткань меб. | 43.05 | - | - |
| ГЕЙША 03 крем ткань меб. | 4.95 | - | 120 |
| ГЕЙША 04 беж ткань меб. | 16.6 | - | 102 |
| ГЕЙША 06 терра ткань меб. | 40.6 | - | - |
| ГЕЙША 07 персик ткань меб. | 5.6 | 60.8 | - |
| ГЕЙША 08 кукуруза ткань меб. | 36.5 | - | - |
| ГЕЙША 09 св. зелёный ткань меб. | 40.55 | - | 117.1 |
| ГЕЙША 12 синий ткань меб. | 49.2 | - | - |
| ГЕЙША 13 св. серый ткань меб. | 35.15 | - | 118.5 |
| ГЕЙША 15 серый ткань меб. | 4.05 | - | 98.3 |
| ГЕЙША 16 стальной ткань меб. | 12.6 | 59.7 | - |
| ГЕЙША 17 графит ткань меб. | 25.4 | 91 | - |
| ГЕЙША 18 розовый ткань меб. | 17.1 | 58.7 | - |
| ГЕЙША 19 песочный ткань меб. | 35.1 | - | - |
| ГЕЙША 20 медовый ткань меб. | 62.9 | 57.1 | - |
| ГЕЙША 21 травяной ткань меб. ПРИХОД НОЯБРЬ | 17.4 | - | - |
| ГЕЙША 22 джинса ткань меб. | 27.55 | - | 48.3 |
| Даллас 01 /Dallas/ молочный ткань меб. | 81.1 | 56.6 | - |
| Даллас 02 /Dallas/ кремовый ткань меб. | 47.2 | 47.5 | - |
| Даллас 03 бежевый ткань меб. | 77.95 | 97.9 | - |
| Даллас 04 /Dallas/ бежево-коричневый ткань меб. | 121.4 | 287 | - |
| Даллас 05 /Dallas/ бежевый ткань меб. | 87.6 | - | - |
| Даллас 06 /Dallas/ БРАК какао ткань меб. | 3 | - | - |
| Даллас 06 /Dallas/ какао ткань меб. | 41.95 | - | - |
| Даллас 07 /Dallas/ шоколад ткань меб. | 96.45 | 113.5 | - |
| Даллас 10 /Dallas/ светло-зелёный ткань меб. | 54.95 | - | - |
| Даллас 11 зелёный ткань меб. | 109.2 | - | - |
| Даллас 12 /Dallas/ светло-серый ткань меб. | 98.75 | 41.7 | - |
| Даллас 13 /Dallas/ серо-голубой ткань меб. | 88.1 | 177.9 | - |
| Даллас 14 /Dallas/ голубой ткань меб. | 90.2 | - | - |
| Даллас 16 /Dallas/ светло серый ткань меб. | 57.35 | 87.6 | - |
| Даллас 17 серый ткань меб. | 106.5 | 90.3 | - |
| Даллас 18 /Dallas/ бежево-серый ткань меб. | 139.65 | 43.3 | - |
| Даллас 19 /Dallas/ терракотовый ткань меб. | 54.4 | 43.2 | - |
| Даллас 20 /Dallas/ корица ткань меб. | 41.2 | 74.6 | - |
| Даллас 21 тёмно-зелёный ткань меб. | 72.4 | 42.4 | - |
| ДЕКО 01 ткань меб. | 31.8 | - | - |
| ДЕКО 02 ткань меб. | 29.6 | - | - |
| ДЕКО 03 ткань меб. | 15.4 | 41.2 | - |
| ДЕКО 04 ткань меб. | 43.1 | - | - |
| ДЕКО 05 ткань меб. | 25.5 | - | - |
| ДЕКО 06 ткань меб. | 20.2 | 44.3 | - |
| ДЕКО 07 ткань меб. | 35.3 | - | - |
| ДЕЛЬТА 26 ткань меб. ВЫВОД | 45.2 | 182.6 | - |
| ДЕЛЬТА 27 ткань меб. желтый | 50.05 | 289 | - |
| ДЕЛЬТА 31 красный ткань меб. | 13.3 | 396.1 | - |
| ДЕЛЬТА 33 ткань меб. под ПР-ВО | 9.4 | 103.6 | - |
| ДЕЛЬТА 52 ткань меб. | 21.9 | 375.4 | - |
| ДЕЛЬТА 53 ткань меб. | 59.2 | 196.5 | - |
| ДЕЛЬТА 54 ткань меб. ВЫВОД | 25.6 | - | - |
| Десерт 01 белый ткань меб. | 26.9 | 53.6 | - |
| Десерт 02 молочный ткань меб. | 55.85 | 35.5 | 34 |
| Десерт 03 крем ткань меб. | 57.95 | 103.3 | - |
| Десерт 04 бежевый ткань меб. | 61.75 | 36 | - |
| Десерт 05 светло-коричневый ткань меб. | 31.25 | 36 | - |
| Десерт 06 коричневый ткань меб. | 20 | 67.6 | - |
| Десерт 07 оранжевый ткань меб. | 51.8 | 111.6 | - |
| Десерт 08 желтый ткань меб. | 42.4 | 67.9 | - |
| Десерт 09 бирюза ткань меб. | 58 | 42.8 | - |
| Десерт 10 морская волна ткань меб. | 85.7 | 49.1 | - |
| ДЕСЕРТ 103 серый/AVATAR 103 иск.кожа | - | 30 | - |
| Десерт 11 синий ткань меб. | 54.1 | 35.8 | - |
| Десерт 12 светло-серый ткань меб. | 49.9 | - | 77.5 |
| Десерт 13 серый ткань меб. | 49.1 | 129.8 | - |
| Десерт 14 асфальт ткань меб. | 31.55 | 142.4 | - |
| Десерт 15 светло-серый ткань меб. | 41.8 | 86.6 | - |
| Десерт 16 серый ткань меб. | 57.3 | 37 | - |
| Десерт 17 тёмно-серый ткань меб. | 10.9 | 154.9 | - |
| Десерт 18 зелёный ткань меб. | 40.7 | 70 | - |
| Десерт 19 светло-бирюзовый ткань меб. | 45.7 | 126.6 | - |
| Десерт 20 тёмно-бирюзовый ткань меб. | 66.7 | 154.5 | - |
| Десерт 21 серо-синий ткань меб. | 67.2 | 82 | - |
| Десерт 22 светло-бежевый ткань меб. | 55.25 | 72.7 | - |
| Десерт 23 бежевый ткань меб. | 62.7 | 41.2 | - |
| Десерт 24 бежево-серый ткань меб. | 21.8 | 70.9 | - |
| Десерт 25 шоколадно-коричневый ткань меб. | 52.7 | 35 | - |
| ДЖИО 01 ткань меб. | 32.9 | - | - |
| ДЖИО 02 ткань меб. | 9.2 | 41.3 | - |
| ДЖИО 03 ткань меб. | 21.2 | - | - |
| ДЖИО 05 ткань меб. | 34.9 | - | - |
| ДЖИО 06 ткань меб. | 9.4 | 39.2 | - |
| ДЖИО 07 ткань меб. | - | 35.3 | - |
| ДЖИО 08 ткань меб. | 14.45 | 36.4 | - |
| ДЖИО 09 ткань меб. | - | 40.7 | - |
| ДЖОЙ 01 крем ткань меб. | 24.5 | 218.5 | - |
| ДЖОЙ 02 бежевый ткань меб. | 34.4 | 44 | - |
| ДЖОЙ 03 пепельный ткань меб. | 48.5 | 75.7 | - |
| ДЖОЙ 04 тёмно-беж. ткань меб. | - | 73.8 | 175 |
| ДЖОЙ 05 мокко ткань меб. | 27.15 | - | 239.4 |
| ДЖОЙ 06 небесный ткань меб. | 30.2 | 34.8 | - |
| ДЖОЙ 07 ткань меб. | 5.3 | 185.6 | - |
| ДЖОЙ 09 ткань меб. | 35.4 | - | - |
| ДЖОЙ 10 серый ткань меб. | 38.5 | - | 255.7 |
| ДЖОЙ 11 ткань меб. | 8 | 33.7 | - |
| ДЖОЙ 12 ткань меб. | 43 | 35.5 | - |
| ДЖОЙ 13 ткань меб. | 14.3 | - | 254.5 |
| ДЖОЙ 14 ткань меб. | 29.7 | 113.4 | - |
| ДЖОЙ 15 ткань меб. | 64.5 | 220.3 | - |
| ДЖОЙ 16 ткань меб. | 35.2 | 37.9 | 106.7 |
| ДОМИНО 01/ DOMINO 01 молочный ткань меб. | 53.2 | - | - |
| ДОМИНО 03/ DOMINO 03 орех ткань меб. | 7.2 | - | - |
| ДОМИНО 04/ DOMINO 04 раухтопаз ткань меб. | 5.7 | - | - |
| ДОМИНО 10/ DOMINO 10 лунный камень ткань меб. | 73.4 | 229.9 | - |
| ДОМИНО 13/ DOMINO 13 увядшая роза ткань меб. | 12.8 | - | - |
| ДОМИНО 14/ DOMINO 14 розовый кварц ткань меб. | 39.8 | 53.2 | - |
| ДОМИНО 15/ DOMINO 15 аквамарин ткань меб. ВЫВОД | 60.65 | 170.3 | - |
| ДЮНА 01 шенилл ткань меб. | 23.1 | - | - |
| ДЮНА 02 шенилл ткань меб. | 20.3 | 99.7 | - |
| ДЮНА 03 шенилл ткань меб. | 33.3 | - | 49.6 |
| ДЮНА 04 шенилл ткань меб. | 43.8 | - | 51 |
| ДЮНА 05 шенилл ткань меб. | 36.5 | - | 49.9 |
| ДЮНА 07 шенилл ткань меб. | 38.95 | - | - |
| ДЮНА 08 шенилл ткань меб. | - | - | 101.1 |
| ДЮНА 14 шенилл ткань меб. | - | 95.1 | - |
| ДЮНА 15 шенилл ткань меб. | 34.2 | - | - |
| ДЮНА 16 шенилл ткань меб. | 43.6 | - | - |
| ДЮНА 17 шенилл ткань меб. | 44.7 | - | - |
| ДЮНА 18 шенилл ткань меб. | 27.4 | - | 51.6 |
| ДЮНА 20 шенилл ткань меб. | 43.5 | - | - |
| ДЮНА 21 шенилл ткань меб. | 41.1 | - | - |
| Ева 03 /Eva/ бежево-серый ткань меб | 12.2 | 40.3 | - |
| Ева 06 /Eva/ светло-серый ткань меб | 21.7 | 82.3 | - |
| Ева 07 /Eva/ серый ткань меб | 25.4 | 44.4 | - |
