| FORTUNA 17 ткань меб. АКЦИЯ! | 37.55 | 353.2 | - |
| FORTUNA 21 ткань меб. АКЦИЯ! | 42.85 | 49 | - |
| FORTUNA 22 ткань меб.АКЦИЯ! | 35.95 | 395 | - |
| FORTUNA 27 ткань меб.АКЦИЯ! | 53.85 | - | - |
| Glossy Molero 3539 | 24 | - | - |
| Jupiter 20 ткань меб. | 5.2 | - | - |
| Kapitone 3163 иск.кожа | - | - | - |
| Mally 2202 иск.кожа | 4.6 | - | - |
| Primavera 1 grey ткань меб. | 42.9 | - | - |
| Primavera 2 brown ткань меб. | 44.3 | - | - |
| Primavera 3 bordo ткань меб. | 9.55 | 50.1 | - |
| Stainless 3048 иск.кожа ВЫВОД | - | 97.2 | - |
| Stainless 710 иск.кожа ВЫВОД | - | 46.4 | - |
| Stainless 8116 иск.кожа ВЫВОД | - | 279 | - |
| Stainless 8966 иск.кожа ВЫВОД | - | 110 | - |
| Strike Coral 73 ткань меб. | 9.2 | - | - |
| АЛИЯ 11 ruby ткань меб. | - | - | - |
| АЛЛЮР ПЛЕЙН 12 фисташка ткань меб. | - | - | - |
| АЛЛЮР ПЛЕЙН 14 сирень ткань меб. | 43.7 | 50.2 | - |
| АЛМА 34 винный ткань меб. | 44.65 | 162.8 | - |
| АЛМА 39 медовый ткань меб. | 7.35 | - | - |
| АЛЬПАКА 01 ткань меб. | 11.35 | - | - |
| АЛЬПАКА 05 ткань меб. | 27.15 | - | - |
| АЛЬПАКА 09 ткань меб. | 22.05 | - | - |
| АЛЬПАКА 12 ткань меб. | 53.75 | - | - |
| АЛЬФА 02 молочный иск.кожа | 12.1 | 40 | - |
| АЛЬФА 04 беж иск.кожа | 9.7 | 29 | - |
| АЛЬФА 05 cв. серый иск.кожа | 12.9 | 40 | - |
| АЛЬФА 07 серый иск.кожа | 20.25 | 39 | - |
| АЛЬФА 08 стальной иск.кожа | 39 | - | - |
| АЛЬФА 09 бирюза иск.кожа | 14.8 | 41 | - |
| АЛЬФА 11 терра иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | 19.7 | - | - |
| АЛЬФА 13 вишневый иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | 35.45 | - | - |
| АЛЬФА 14 венге иск.кожа | 18.3 | 40 | - |
| АЛЬФА 15 шоколад иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | 11.7 | - | - |
| АЛЬФА 16 черный иск.кожа | 8.75 | - | - |
| АНГОРА велюр 07 ткань меб. | 66.9 | - | - |
| АНГОРА велюр 08 ткань меб. | 31.9 | - | - |
| АНГОРА велюр 09 ткань меб. | 22.7 | - | - |
| АНГОРА велюр 12 ткань меб. | - | - | - |
| АРЭС 01 ткань меб. | 6.4 | - | - |
| АРЭС 02 ткань меб. | 27.05 | 149.1 | - |
| АРЭС 03 ткань меб. | 27.45 | 111.3 | - |
| АРЭС 04 ткань меб. | 57.35 | 73.3 | - |
| АРЭС 05 ткань меб. | 32.1 | - | - |
| АРЭС 07 ткань меб. | 8.3 | - | - |
| АРЭС 08 ткань меб. | 87.1 | 456.2 | - |
| АРЭС 09 ткань меб. | 66.7 | 568.3 | - |
| АРЭС 11 индиго ткань меб. | 4 | 32.5 | - |
| АЭРСАН 10 термопайка ткань меб. | 21.85 | 29.4 | - |
| АЭРСАН 27 лаймовый термопайка ткань меб. | 25.35 | 159.4 | - |
| АЭРСАН 31 розовый термопайка ткань меб. | 11.8 | 167.9 | - |
| АЭРСАН 34 сиреневый термопайка ткань меб. | 13.05 | 85.3 | - |
| АЭРСАН 36 красный термопайка ткань меб. | 15.65 | 170.4 | - |
| АЭРСАН 39 винный термопайка ткань меб. | 10.75 | 167.6 | - |
| АЭРСАН 42 синий термопайка ткань меб. | 30.7 | 122.2 | - |
| БАДЕН перламутр 09 лайм ткань меб. | 19.65 | - | - |
| БАЗЕЛ белый иск.кожа | 24 | 40 | - |
| БАЗЕЛ зелёный иск.кожа | 35.5 | - | - |
| БАЗЕЛ кофе иск.кожа | 39 | 80 | - |
| БАЗЕЛ красный иск.кожа | 19 | 40 | - |
| БАЗЕЛ крем иск.кожа | 3.1 | 40 | - |
| БАЗЕЛ латте иск.кожа | 3.7 | - | - |
| БАЗЕЛ оранж иск.кожа | 17.3 | 40 | - |
| БАЗЕЛ серый иск.кожа | 31.6 | 51 | - |
| БАЗЕЛ стоун/ каменный иск.кожа | 10.5 | 30 | - |
| Барокко 1, ткань меб. | 21 | - | - |
| Барокко 2, ткань меб. | - | 30 | - |
| Барокко 3, ткань меб. | 26.6 | - | - |
| Барокко 4, ткань меб. | 36.9 | - | - |
| Барокко 5, ткань меб. | 8 | 41.2 | - |
| Барокко 7, ткань меб. | 34.2 | - | - |
| Барокко 8, ткань меб. | - | 42.9 | - |
| БАХРИЯ 01 ткань меб. | 33.7 | - | - |
| БАХРИЯ 02 ткань меб./ Мадера 03 | - | - | - |
| БАХРИЯ 04 ткань меб. / Мадера 04 | - | - | - |
| БАХРИЯ 06 ткань меб. | 29 | 61.7 | - |
| БАХРИЯ 07 ткань меб./ КАТА 05 | - | - | 131.3 |
| БАХРИЯ 09 ткань меб. | 59.9 | - | - |
| БАХРИЯ 10 ткань меб. | 30.3 | - | 133.5 |
| БАХРИЯ 11 ткань меб. | 29.6 | - | 128.4 |
| БАХРИЯ 12 ткань меб. | 17.4 | 205.4 | - |
| БАХРИЯ 13 ткань меб. | 33 | - | - |
| БАХРИЯ 30 ткань меб. | 36.4 | 67.5 | - |
| БАХРИЯ 33 ткань меб. | 7.3 | 124 | - |
| БАХРИЯ 37 ткань меб. | 28.4 | - | 130.7 |
| БАХРИЯ 39 серый ткань меб. | 54.5 | - | - |
| БАХРИЯ 40 ткань меб. | 63.1 | 68.4 | - |
| БАХРИЯ 41 ткань меб. | 33.6 | 133.3 | - |
| БАХРИЯ 42 желтый ткань меб. | 65.1 | 346.7 | - |
| БАХРИЯ 44 ткань меб. | 42.25 | 180.4 | - |
| БАХРИЯ 49 ткань меб./ BONITA 20 | 54 | - | - |
| БЕРРА 01 ткань меб. | 46.1 | - | - |
| БЕРРА 02 ткань меб. | 45.2 | - | - |
| БЕРРА 03 ткань меб. | 4.3 | 40.1 | - |
| БЕРРА 06 ткань меб. | - | - | - |
| БЕРРА 14 ткань меб. | - | - | - |
| БЕРРА 16 ВЕНГЕ ткань меб. | 11.5 | - | - |
| БИЗОН 05 темно-синий иск.кожа | 17.9 | 80 | - |
| БИЗОН 08 салатовый иск.кожа ВЫВОД | 21 | - | - |
| БИЗОН 14 шоколад иск.кожа | 27.8 | 40 | - |
| БИЗОН 16 венге иск.кожа | 6.6 | - | - |
| БИЗОН 18 снежный иск.кожа | 14.8 | - | - |
| БИЗОН 32 иск.кожа ПОД ЗАКАЗ | 40.3 | 38 | - |
| БОГЕМА 01 МОЛОКО ткань меб. | 45.7 | 46.5 | - |
| БОГЕМА 02 БЕЖ ткань меб. | 52 | 43.1 | - |
| БОГЕМА 03 КРЕМ БРЮЛЕ ткань меб. | 19.15 | 216.1 | - |
| БОГЕМА 04 КАППУЧИНО ткань меб. | 56.05 | 109 | - |
| БОГЕМА 05 ТАБАК ткань меб. ПРИХОД ОКТЯБРЬ | 5.7 | - | 173.9 |
| БОГЕМА 06 ШОКОЛАД ткань меб. | 35.8 | 89.2 | - |
| БОГЕМА 07 СИРЕНЬ ткань меб. | 5 | 143.3 | - |
| БОГЕМА 08 ГОРЧИЦА ткань меб. | 40.9 | 76.6 | - |
| БОГЕМА 09 СВ. ЗЕЛЕНЬ ткань меб. | 18.9 | - | 68.8 |
| БОГЕМА 10 ФИСТАШКА ткань меб. | 53.95 | 172.9 | - |
| БОГЕМА 11 НЕБЕСНЫЙ ткань меб. | 59.5 | 128.5 | - |
| БОГЕМА 12 ТАБАЧНЫЙ ткань меб. | 25.05 | - | - |
| БОГЕМА 13 МЫШИННЫЙ ткань меб. ПРИХОД СЕР. НОЯБРЯ | 33.55 | - | - |
| БОГЕМА 14 ГРАФИТ ткань меб. ПРИХОД СЕР. НОЯБРЯ | 3.4 | - | - |
| БОНИТА 02 cream ткань меб. | 12.4 | - | - |
| БОНИТА 03 ткань меб. | - | - | 19.2 |
| БОНИТА 04 taupe ткань меб. | 57.15 | 97.5 | - |
| БОНИТА 05 cappuccino ткань меб. | 49 | - | - |
| БОНИТА 06 latte ткань меб. | 65.25 | 35.4 | - |
| БОНИТА 07 chocolate ткань меб. | 69.1 | - | - |
| БОНИТА 08 coco ткань меб. | 26.6 | 32 | - |
| БОНИТА 09 venge ткань меб. | 27.4 | 18.7 | - |
| БОНИТА 10 light grey ткань меб. | 16.8 | 69.3 | - |
| БОНИТА 12 grafit ткань меб. | 60.8 | - | 88.5 |
| БОНИТА 14 grass ткань меб. | 46.6 | 35.5 | - |
| БОНИТА 16 /Bonita/ yellow ткань меб. | 11.6 | 87.3 | - |
| БОНИТА 17 /Bonita/ aqua ткань меб. | 19.65 | 185.7 | - |
| БОНИТА 18 /Bonita/ biruza ткань меб. | 25.3 | 39 | - |
| БОНИТА 19 /Bonita/ marina ткань меб. | 35.1 | 49.6 | - |
| БОНИТА 20 /Bonita/ forest ткань меб. | 10.25 | 66.8 | 106 |
| БОНИТА 21 /Bonita/ navy ткань меб. | 1 | 129.2 | - |
| БОНИТА 22 /Bonita/ mentol ткань меб. | 22.25 | 51.4 | - |
| БОНИТА 23 /Bonita/ princessblue ткань меб. | 72 | - | - |
| БОНИТА 24 /Bonita/ rose ткань меб. | 16.2 | 37.1 | - |
| БОНИТА 25 /Bonita/ fuksia ткань меб. | 4.3 | 98 | - |
| БОНИТА 26 /Bonita/ lavander ткань меб. | 33.3 | 73.2 | - |
| БОНИТА 27 /Bonita/ violet ткань меб. | 25.8 | - | - |
| БОНИТА 28 /Bonita/ red ткань меб. | 3.8 | 31.4 | - |
| БОНИТА 29 /Bonita/ bordo ткань меб. | 16.25 | 40.2 | - |
| БОНИТА 30 /Bonita/ wine ткань меб. | 33.2 | 36 | - |
| БОРУС 01 /BORUS/ беж ткань меб. ПРИХОД В ОКТЯБРЕ | 7.65 | 48 | - |
| БОРУС 02 /BORUS/ крем ткань меб. | 55.75 | 42.6 | - |
| БОРУС 03 /BORUS/ каппучино ткань меб. ПРИХОД В ОКТЯБРЕ | - | - | - |
| БОРУС 04 /BORUS/ крем брюле ткань меб. | 13.5 | 47.7 | - |
| БОРУС 05 /BORUS/ шоколад ткань меб. | 13.1 | 46.1 | - |
| БОРУС 06 /BORUS/ коричневый хаки ткань меб. | 23.7 | 157.2 | - |
| БОРУС 07 /BORUS/ графит ткань меб. | 52.4 | 110.9 | - |
| БОРУС 08 /BORUS/ глубинный ткань меб. | 14 | - | - |
| БОРУС 09 /BORUS/ DOVE ткань меб. | 40.1 | 439.2 | - |
| БОРУС 10 /BORUS/ SILVER ткань меб. | 17.85 | 183.2 | - |
| БОРУС 11 /BORUS/ STONE ткань меб. | 38.8 | 569.3 | - |
| БОРУС 12 /BORUS/ /А26/ ткань меб. | 56.4 | 531 | - |
| БОРУС 13 /BORUS/ /М03/ ткань меб. | 20.85 | 489 | - |
| БОРУС 14 /BORUS/ /М07/ ткань меб. | 69.1 | 455.4 | - |
| БОРУС 15 /BORUS/ /М08/ ткань меб. | 35.1 | 650.8 | - |
| БОРУС 16 /BORUS/ /М13/ткань меб. | 16.7 | 655.7 | - |
| БОСТОН 907 basalt ткань меб. | 2.8 | - | - |
| БОХО 01 зефир ткань меб. | 39.5 | 44.7 | - |
| БОХО 02 молочный ткань меб. | 22.7 | 74.6 | - |
| БОХО 03 крем брюле ткань меб. | 29.4 | 90.4 | - |
| БОХО 04 корица ткань меб. | 35.2 | 41.3 | - |
| БОХО 05 терракот ткань меб. | 38.5 | 43.9 | - |
| БОХО 06 табачный ткань меб. | 28.85 | 15.3 | - |
| БОХО 07 капучино ткань меб. | 56 | 33.9 | - |
| БОХО 08 оливковый ткань меб. | 14.8 | 128.4 | - |
| БОХО 09 болотный ткань меб. | 60.1 | 44.6 | - |
| БОХО 10 хвойный ткань меб. | 36.7 | 86.2 | - |
| БОХО 11 моховой ткань меб. | 53.3 | 43.5 | - |
| БОХО 12 стальной ткань меб. | 13 | 82.5 | - |
| БОХО 13 графит ткань меб. | 17 | 39.6 | - |
| БОХО 14 дымчатый ткань меб. | 22.6 | 41.3 | - |
| БОХО 15 морозный ткань меб. | 25.9 | 82.5 | - |
| БОХО 16 изумрудный ткань меб. | - | 42.4 | - |
| ВАЙБ 01 молочный ткань меб. | 53.8 | 282.5 | - |
| ВАЙБ 02 каппучино ткань меб. | 33.1 | 514.4 | - |
| ВАЙБ 05 шоколадный ткань меб. | 5.9 | 663.9 | - |
| ВАЙБ 06 мышинный ткань меб. | 40.3 | 798.8 | - |
| ВАЙБ 07 дымчатый ткань меб. | 42.7 | 321.2 | - |
| ВАЙБ 08 антрацитовый ткань меб. | 36.4 | 676.8 | - |
| ВАЙБ 10 ежевичный ткань меб. | 33.8 | 733.4 | - |
| ВАЙБ 11 сливовый ткань меб. | 30.1 | 744.7 | - |
| ВАЙБ 13 травяной ткань меб. | 25.2 | 357 | - |
| ВАЛЕНСИЯ 01 кремовый ткань меб. | 43 | - | - |
| ВАЛЕНСИЯ 02 светло-бежевый ткань меб. | 23.6 | - | - |
| ВАЛЕНСИЯ 03 бежевый ткань меб. | - | 121.5 | - |
| ВАЛЕНСИЯ 04 светло-коричневый ткань меб. | 21.9 | - | - |
| ВАЛЕНСИЯ 05 терракотовый ткань меб. | 23 | - | - |
| ВАЛЕНСИЯ 07 холодный бежевый ткань меб. | 29.8 | - | - |
| ВАЛЕНСИЯ 08 бежево-серый ткань меб. | 31.2 | - | - |
| ВАЛЕНСИЯ 09 светло-серый ткань меб. | 27.7 | 41.6 | - |
| ВАЛЕНСИЯ 10 серый ткань меб. | 38.5 | - | - |
| ВАЛЕНСИЯ 11 тёмно-серый ткань меб. | 35.5 | - | - |
| ВЕНДИ 02 молочный ткань меб ПРИХОД НОЯБРЬ | 16.6 | - | - |
| ВЕНДИ 03 бежевый ткань меб | 125.35 | 202.4 | - |
| ВЕНДИ 04 светло-коричневый ткань меб | 24.85 | 53.4 | - |
| ВЕНДИ 08 капучино ткань меб | 7.5 | 212.7 | - |
| ВЕНДИ 14 жёлтый ткань меб ВЫВОД | 31.3 | 43.6 | - |
| ВЕНДИ 20 светло-серый ткань меб ВЫВОД | 48.9 | 48.9 | - |
| ВЕНДИ 21 серый ткань меб | 83.7 | 139.8 | - |
| ВЕНДИ 22 серо-голубой ткань меб | 66.1 | 146 | - |
| ВЕНДИ 23 тёмно-серый ткань меб ПРИХОД НОЯБРЬ | 46.05 | - | - |
| ВЕНДИ 25 ткань меб | 34.5 | 50.2 | - |
| ВЕНДИ 26 ткань меб | 12.2 | 52.9 | - |
| ВЕНДИ 27 ткань меб | 23.3 | 47.1 | - |
| ВЕНДИ 28 ткань меб | 40.35 | 152.2 | - |
| ВЕНДИ 29 ткань меб | 34.25 | 96.3 | - |
| ВЕНДИ 30 ткань меб | 13.5 | 168.7 | - |
| ВЕНДИ 31 ткань меб | 57.6 | 150.9 | - |
| ВЕРОНА 27 джинс блю ткань меб. | 26.8 | 37.2 | - |
| ВЕРОНА 35 елоу ткань меб. | 9 | - | - |
| ВЕРОНА 41 бирюза ткань меб. | 77.55 | - | - |
| ВЕРОНА 63 ред вайн ткань меб. | 13.25 | - | - |
| ВЕРОНА 64 браун ткань меб. | 37.3 | 52.5 | - |
| ВЕРОНА 734 беж ткань меб. | 60.15 | 248 | - |
| ВЕРОНА 743 бордо ткань меб. | 8.15 | 158.6 | - |
| ВЕРОНА 84 грей браун ткань меб. | 7.7 | - | - |
| ВЕРОНА 88 зелёный ткань меб. | 26.45 | 153.1 | - |
| Версаль 1 ткань меб. | 12.75 | - | - |
| Версаль 11 ткань меб. | 35.6 | - | - |
| Версаль 2 ткань меб. | 9.25 | - | - |
| Версаль 3 ткань меб. | 35.5 | - | - |
| Версаль 4 ткань меб. | 11.8 | - | - |
| Версаль 5 ткань меб. | 33.7 | - | - |
| Версаль 8 ткань меб. | 3.7 | - | - |
| ВИВИАН 01 бизе ткань меб | 23.4 | - | - |
| ВИСКИ 01 ткань меб. | 12 | 38.2 | - |
| ВИСКИ 02 ткань меб. | 19.5 | 55.8 | - |
| ВИСКИ 03 ткань меб. | 4.45 | 44 | - |
| ВИСКИ 04 ткань меб. | 14.9 | - | 60.8 |
| ВИСКИ 05 ткань меб. | 2.5 | 49.1 | - |
| ВИСКИ 06 ткань меб. | 4.1 | 48.1 | - |
| ВИСКИ 07 ткань меб. | 21.7 | 51.6 | - |
| ВИСКИ 08 ткань меб. | 35 | 46.1 | - |
| ВИСКИ 09 ткань меб. | 33.1 | 49.4 | - |
| ВИСКИ 10 ткань меб. | 6.3 | 44.6 | - |
| ВИСКИ 11 ткань меб. | 22 | 52.5 | - |
| ВИСКИ 12 ткань меб. | 12.6 | 95.5 | - |
| ВИСКИ 13 ткань меб. | 40.7 | - | - |
| ВИСКИ 14 ткань меб. | 4.1 | 50.2 | - |
| ГЕЙША 01 молочный ткань меб. | 32.05 | 118.4 | - |
| ГЕЙША 03 крем ткань меб. ПРИХОД КОНЕЦ ОКТЯБРЯ | 0.2 | - | - |
| ГЕЙША 04 беж ткань меб. | 49.8 | 28.5 | - |
| ГЕЙША 06 терра ткань меб. | 5.7 | 97.2 | - |
| ГЕЙША 07 персик ткань меб. | 36.15 | 120.6 | - |
| ГЕЙША 08 кукуруза ткань меб. | 36.5 | 57.6 | - |
| ГЕЙША 09 св. зелёный ткань меб. | 15.45 | 117.1 | - |
| ГЕЙША 12 синий ткань меб. | 38.2 | 58.6 | - |
| ГЕЙША 13 св. серый ткань меб. | 12.1 | 119.2 | - |
| ГЕЙША 15 серый ткань меб. | 12 | 49.3 | - |
| ГЕЙША 16 стальной ткань меб. | 12.6 | 218 | - |
| ГЕЙША 17 графит ткань меб. | 49 | - | - |
| ГЕЙША 18 розовый ткань меб. | 57.8 | - | - |
| ГЕЙША 19 песочный ткань меб. | 10.3 | 119.1 | - |
| ГЕЙША 20 медовый ткань меб. | 62.9 | 57.1 | - |
| ГЕЙША 22 джинса ткань меб. | 27.55 | 48.3 | - |
| Даллас 01 молочный ткань меб. | 89.45 | - | - |
| Даллас 02 кремовый ткань меб. | 58.9 | - | - |
| Даллас 03 бежевый ткань меб. | 123.8 | 159.3 | - |
| Даллас 04 бежево-коричневый ткань меб. | 113.35 | 243.2 | - |
| Даллас 05 бежевый ткань меб. ПРИХОД НОЯБРЬ | 20.05 | - | - |
| Даллас 06 какао ткань меб. | 117.55 | 56.9 | - |
| Даллас 07 шоколад ткань меб. | 115.25 | 43.2 | - |
| Даллас 10 светло-зелёный ткань меб. | 54.45 | 170.5 | - |
| Даллас 11 зелёный ткань меб. ПРИХОД НОЯБРЬ | 44.3 | - | - |
| Даллас 12 светло-серый ткань меб. | 81.25 | 273.6 | - |
| Даллас 13 серо-голубой ткань меб. | 87.4 | 85.8 | - |
| Даллас 14 голубой ткань меб. | 49 | 54.6 | - |
| Даллас 16 светло серый ткань меб. | 73.85 | 158 | - |
| Даллас 17 серый ткань меб. | 139.7 | 194.7 | - |
| Даллас 18 бежево-серый ткань меб. | 141.9 | - | - |
| Даллас 19 терракотовый ткань меб. | 61.1 | 119.8 | - |
| Даллас 20 корица ткань меб. | 16.8 | 163 | - |
| Даллас 21 тёмно-зелёный ткань меб. | 86.2 | 53.2 | - |
| ДЕКО 01 ткань меб. | 31.8 | - | - |
| ДЕКО 02 ткань меб. | 29.6 | - | - |
| ДЕКО 03 ткань меб. | 15.4 | 41.2 | - |
| ДЕКО 04 ткань меб. | 43.1 | - | - |
| ДЕКО 05 ткань меб. | 25.5 | - | - |
| ДЕКО 06 ткань меб. | 20.2 | 44.3 | - |
| ДЕКО 07 ткань меб. | 35.3 | - | - |
| ДЕЛЬТА 26 ткань меб. ВЫВОД | 38.4 | 182.6 | - |
| ДЕЛЬТА 27 ткань меб. желтый | 38.9 | 289 | - |
| ДЕЛЬТА 31 красный ткань меб. | 15.7 | 357.3 | - |
| ДЕЛЬТА 33 ткань меб. под ПР-ВО | 4 | - | - |
| ДЕЛЬТА 52 ткань меб. | 22.7 | 339.5 | - |
| ДЕЛЬТА 53 ткань меб. | 54.5 | 160.5 | - |
| ДЕЛЬТА 54 ткань меб. ВЫВОД | 5.8 | - | - |
| Десерт 01 белый ткань меб. | 33.7 | 106 | - |
| Десерт 02 молочный ткань меб. | 27.25 | - | - |
| Десерт 03 крем ткань меб. | 13.15 | - | - |
| Десерт 04 бежевый ткань меб. | 116.05 | 35 | - |
| Десерт 05 светло-коричневый ткань меб. | 43.85 | 164.9 | - |
| Десерт 06 коричневый ткань меб. | 30.9 | 170 | - |
| Десерт 07 оранжевый ткань меб. | 1.05 | 106.8 | - |
| Десерт 08 желтый ткань меб. | 19.3 | 34 | - |
| Десерт 09 бирюза ткань меб. | 62.05 | 86.4 | - |
| Десерт 10 морская волна ткань меб. | 61.5 | 81.9 | - |
| ДЕСЕРТ 103 серый/AVATAR 103 иск.кожа | - | 30 | - |
| Десерт 11 синий ткань меб. | 47.1 | 81.8 | - |
| Десерт 12 светло-серый ткань меб. | 42.95 | 68.8 | - |
| Десерт 13 серый ткань меб. | 25.45 | 141.1 | - |
| Десерт 14 асфальт ткань меб. | 41.6 | 75.1 | - |
| Десерт 15 светло-серый ткань меб. | 39.4 | 42.4 | - |
| Десерт 16 серый ткань меб. | 79.6 | 109.4 | - |
| Десерт 17 тёмно-серый ткань меб. | 79.7 | 55.5 | - |
| Десерт 18 зелёный ткань меб. | 32.6 | 79.8 | - |
| Десерт 19 светло-бирюзовый ткань меб. | 46 | 84.3 | - |
| Десерт 20 тёмно-бирюзовый ткань меб. | 69.2 | 53 | - |
| Десерт 21 серо-синий ткань меб. | 91.7 | 94 | - |
| Десерт 22 светло-бежевый ткань меб. | 76.8 | 208.2 | - |
| Десерт 23 бежевый ткань меб. | 67.05 | 162 | - |
| Десерт 24 бежево-серый ткань меб. | 59.15 | 33.4 | - |
| Десерт 25 шоколадно-коричневый ткань меб. | 62.6 | 229.7 | - |
| ДЖИО 01 ткань меб. | 32.9 | - | - |
| ДЖИО 02 ткань меб. | 9.2 | 41.3 | - |
| ДЖИО 03 ткань меб. | 21.2 | - | - |
| ДЖИО 05 ткань меб. | 34.9 | - | - |
| ДЖИО 06 ткань меб. | 9.4 | 39.2 | - |
| ДЖИО 07 ткань меб. | - | 35.3 | - |
| ДЖИО 08 ткань меб. | 14.45 | 36.4 | - |
| ДЖИО 09 ткань меб. | - | 40.7 | - |
| ДЖОЙ 01 крем ткань меб. | 47.6 | 36.5 | - |
| ДЖОЙ 02 бежевый ткань меб. | 63.3 | 171.9 | - |
| ДЖОЙ 03 пепельный ткань меб. | 25.45 | 176.9 | - |
| ДЖОЙ 04 тёмно-беж. ткань меб. | 48.3 | 315.4 | - |
| ДЖОЙ 05 мокко ткань меб. | 25.15 | 300.1 | - |
| ДЖОЙ 06 небесный ткань меб. | 23.1 | 34.8 | - |
| ДЖОЙ 07 ткань меб. | 33.1 | 82 | - |
| ДЖОЙ 09 ткань меб. ПРИХОД НОЯБРЬ | 4.3 | - | - |
| ДЖОЙ 10 серый ткань меб. ПРИХОД НОЯБРЬ | 31.2 | - | - |
| ДЖОЙ 11 стальной ткань меб. | 29.5 | 109.4 | - |
| ДЖОЙ 12 мышинный ткань меб. | 25.35 | 381.3 | - |
| ДЖОЙ 13 каменный ткань меб. | 56.95 | 308 | - |
| ДЖОЙ 14 графит ткань меб. | 14.6 | 428.5 | - |
| ДЖОЙ 15 ткань меб. | 56.1 | 397.5 | - |
| ДЖОЙ 16 шоколад ткань меб. | 51.9 | 301.9 | - |
| ДОМИНО 10 лунный камень ткань меб. | 73.05 | 173.8 | - |
| ДОМИНО 15 аквамарин ткань меб. ВЫВОД | 60.3 | 114.4 | - |
| ДЮНА 01 зефир шенилл ткань меб. | 97.9 | 102.6 | - |
| ДЮНА 02 бизе шенилл ткань меб. | 38.2 | 51.3 | - |
| ДЮНА 03 крем-брюле шенилл ткань меб. | 16.6 | - | 50.6 |
| ДЮНА 04 каппучино шенилл ткань меб. | 21 | 51 | - |
| ДЮНА 05 корица шенилл ткань меб. | 36.5 | - | 45.8 |
| ДЮНА 07 шафран шенилл ткань меб. | 30.45 | 98 | - |
| ДЮНА 08 чили шенилл ткань меб. | 32.2 | 49.8 | - |
| ДЮНА 14 авокадо шенилл ткань меб. | 44.7 | 47.9 | - |
| ДЮНА 15 голубика шенилл ткань меб. | 15.8 | - | - |
| ДЮНА 16 грозовой шенилл ткань меб. | 41.6 | 49.4 | - |
| ДЮНА 17 платина шенилл ткань меб. | 44.7 | 48.4 | - |
| ДЮНА 18 серебро шенилл ткань меб. | 44 | 51.9 | - |
| ДЮНА 20 кварц шенилл ткань меб. | 43.5 | 47.6 | - |
| ДЮНА 21 уголь шенилл ткань меб. | 41.1 | - | - |
| Ева 03 бежево-серый ткань меб | 47.5 | - | - |
| Ева 06 светло-серый ткань меб | 31.3 | 86.2 | - |
| Ева 07 серый ткань меб | 19.8 | 112.6 | - |
| Ева 09 бирюзовый ткань меб | 60.5 | - | - |
| Ева 11 морской волны ткань меб | 10.4 | 41.5 | - |
| Ева 12 серо-голубой ткань меб | 102.85 | 81.5 | - |
| Ева 13 синий ткань меб | 9.4 | - | - |
| Ева 24 светло-коричневый ткань меб | 13.3 | - | - |
| Ева 26 коричневый ткань меб | - | 208.7 | - |
| Ева 27 серо-коричневый ткань меб | 30.6 | 88.2 | - |
| Ева 30 тёмно-серый ткань меб | 28.7 | - | - |
| ЖАКЛИН 01 ткань меб. | 12.3 | 21.95 | - |
| ЖАКЛИН 02 ткань меб. | 3.5 | 56.7 | - |
| ЖАКЛИН 03 ткань меб. | 14.7 | - | - |
| ЖАКЛИН 04 ткань меб. | 7.6 | 43 | - |
| ЖАКЛИН 05 ткань меб. | 37 | - | - |
| ЖАКЛИН 06 ткань меб. | 35.2 | - | - |
| ЖАКЛИН 07 ткань меб. | 36.1 | - | - |
| ЖАКЛИН 08 ткань меб. | 40.4 | - | - |
| ЖАСПЕ 02 ткань меб. | - | 40.5 | - |
| ЖАСПЕ 03 ткань меб. | 23.3 | 89.9 | - |
| ЖАСПЕ 04 ткань меб. | 9.4 | 168.4 | - |
| ЖАСПЕ 05 ткань меб. | 14.5 | - | - |
| ЖАСПЕ 06 ткань меб. | 12.5 | - | - |
| ЖАСПЕ 17 ткань меб. | 34.7 | 90.9 | - |
| ЖАСПЕ 18 ткань меб. | 27.6 | 89.9 | - |
| ЖАСПЕ 19 ткань меб. | 44.7 | - | - |
| ЖАСПЕ 23 ткань меб. | 42.95 | - | - |
| ЖАСПЕ 26 ткань меб. | 32.3 | - | - |
| ЖАСПЕ 27 ткань меб. | 31.2 | 45.7 | - |
| ИДЕАЛ 301 белый иск.кожа | 24 | 71 | - |
| ИДЕАЛ 304 слон. кость иск.кожа | 5.4 | - | - |
| ИДЕАЛ 305 пудровый иск.кожа | 24 | - | - |
| ИДЕАЛ 306 молочный иск.кожа | 11.3 | 40 | - |
| ИДЕАЛ 308 золото перламутр иск.кожа | 28 | - | - |
| ИДЕАЛ 312 охровый иск.кожа | 13.5 | - | - |
| ИДЕАЛ 313 коньячный иск.кожа | - | 54 | - |
| ИДЕАЛ 315 бронза иск.кожа | 30.35 | - | - |
| ИДЕАЛ 317 мол. шоколад иск.кожа | 23.6 | 80 | - |
| ИДЕАЛ 318 шоколад иск.кожа | 24 | 40 | - |
| ИДЕАЛ 319 сливовый иск.кожа | 7.5 | - | - |
| ИДЕАЛ 323 бордо иск.кожа | 18.2 | - | - |
